
Fresa carburo bola estriada para cavidades
Clínica · Carburo
> Preparación de cavidades.
> Retirar restauraciones existentes.
> Hoja Q para eliminar vibraciones.
Ver en la tiendaReferencias
| Referencia | Medida | Uds. por envase |
|---|---|---|
| CQ1.FG.010 | [FG] Turbina ø 10 largo 19 mm | 5 |
| CQ1.FG.012 | [FG] Turbina ø 12 largo 19 mm | 5 |
| CQ1.FG.014 | [FG] Turbina ø 14 largo 19 mm | 5 |
| CQ1.FG.016 | [FG] Turbina ø 16 largo 19 mm | 5 |
| CQ1.FG.018 | [FG] Turbina ø 18 largo 19 mm | 5 |
| CQ1.FG.021 | [FG] Turbina ø 21 largo 19 mm | 5 |
| CQ1.RA.010 | [RA] Contra-ángulo ø 10 largo 22 mm | 5 |
| CQ1.RA.012 | [RA] Contra-ángulo ø 12 largo 22 mm | 5 |
| CQ1.RA.014 | [RA] Contra-ángulo ø 14 largo 22 mm | 5 |
| CQ1.RA.016 | [RA] Contra-ángulo ø 16 largo 22 mm | 5 |
| CQ1.RA.018 | [RA] Contra-ángulo ø 18 largo 22 mm | 5 |
| CQ1.RA.021 | [RA] Contra-ángulo ø 21 largo 22 mm | 5 |
| CQ1.RA.023 | [RA] Contra-ángulo ø 23 largo 22 mm | 5 |
| CQ1.RAL.010 | [RAL] Contra-ángulo largo ø 10 largo 26 mm | 5 |
| CQ1.RAL.012 | [RAL] Contra-ángulo largo ø 12 largo 26 mm | 5 |
| CQ1.RAL.014 | [RAL] Contra-ángulo largo ø 14 largo 26 mm | 5 |
| CQ1.RAL.016 | [RAL] Contra-ángulo largo ø 16 largo 26 mm | 5 |
| CQ1.RAL.018 | [RAL] Contra-ángulo largo ø 18 largo 26 mm | 5 |
| CQ1.RAL.021 | [RAL] Contra-ángulo largo ø 21 largo 26 mm | 5 |
Más de Carburo · Clínica
- Fresa carburo bola estriada para cavidades CQ1L
- Fresa carburo bola para cavidades 6 láminas C1S
- Fresa carburo cilíndrica chamfer corte cruzado para rebaje metal CX21GR
- Fresa carburo cilíndrica chamfer corte cruzado para rebaje metal CX21R
- Fresa carburo cilíndrica con punta multilaminas 8 a 12 láminas C245
- Fresa carburo cilíndrica con punta multilaminas 8 a 12 láminas C245K
- Fresa carburo cilíndrica con punta multilaminas 8 a 12 láminas C48L
- Fresa carburo cilíndrica hombro corte cruzado para rebaje metal CX21