
Fresa cónica hombro diamante
Clínica · Diamante
Fresa con forma de cilindro.
Preparación de coronas con terminación de hombro 90º
Preparación de cavidades.
Longitud:
Parte activa de 8mm
Ver en la tiendaReferencias
| Referencia | Medida | Uds. por envase |
|---|---|---|
| 848.FG.014 | [FG] Turbina ø 14 largo 19 mm | 5 |
| 848.FG.016 | [FG] Turbina ø 16 largo 19 mm | 5 |
| 848.FG.018 | [FG] Turbina ø 18 largo 19 mm | 5 |
| 848.FG.021 | [FG] Turbina ø 21 largo 19 mm | 5 |
| 848.FG.023 | [FG] Turbina ø 23 largo 19 mm | 5 |
| 848EF.FG.016 | [FG] Turbina ø 16 largo 19 mm | 5 |
| 848F.FG.016 | [FG] Turbina ø 16 largo 19 mm | 5 |
| 848F.FG.018 | [FG] Turbina ø 18 largo 19 mm | 5 |
| 848G.FG.014 | [FG] Turbina ø 14 largo 19 mm | 5 |
| 848G.FG.016 | [FG] Turbina ø 16 largo 19 mm | 5 |
| 848G.FG.018 | [FG] Turbina ø 18 largo 19 mm | 5 |
| 848G.FG.021 | [FG] Turbina ø 21 largo 19 mm | 5 |
| 848G.FG.023 | [FG] Turbina ø 23 largo 19 mm | 5 |
| 848SG.FG.014 | [FG] Turbina ø 14 largo 19 mm | 5 |
| 848SG.FG.016 | [FG] Turbina ø 16 largo 19 mm | 5 |
| 848SG.FG.018 | [FG] Turbina ø 18 largo 19 mm | 5 |
Más de Diamante · Clínica
- Fresa cónica hombro diamante eficiente 847D
- Fresa cónica hombro diamante eficiente 848D
- Fresa cónica hombro Speed Diamond 847P
- Fresa cónica punta redonda diamante 846KR
- Fresa cónica punta redonda diamante 846R
- Fresa cónica punta redonda diamante 847KR
- Fresa cónica punta redonda diamante 847R
- Fresa cónica punta redonda diamante 848R